Сормовский район
Отрасль, объект | Бюджетные ассигнования | Лимиты бюджетных обязательств | Кассовые выплаты |
---|---|---|---|
Надземный пешеходный переход на участке автомобильной дороги Сормовского шоссе в районе АО ЦНИИ "Буревестник" и АО "Нижегородский завод 70-летия Победы" СМР | 51 221 | 51 221 | 51 221 |
Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. "Буревестник" до ст. "Сормовская" | 3 726 886 970 | 3 726 886 970 | 411 011 782 |
Строительство пристроя к зданию МАОУ лицей № 82 в Сормовском районе города Н. Новгорода | 11 105 900 | 11 105 900 | 0 |
Два многоквартирных дома, расположенных по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул.Беломорская, 2А | 16 200 | 16 200 | 16 200 |
Строительство пристроя к зданию МБОУ СОШ № 117 в Сормовском районе г.Н.Новгорода | 447 480 | 447 480 | 447 480 |
Многоквартирный дом, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Зайцева, рядом с домом № 22
|
406 676 753 | 406 676 753 | 405 138 084 |
Строительство пристроя к МБОУ СОШ № 183 Сормовского района | 1 200 000 | 1 200 000 | 179 625 |