Автозаводский район
Отрасль, объект | Бюджетные ассигнования | Лимиты бюджетных обязательств | Кассовые выплаты |
---|---|---|---|
Строительство нового кладбища "Новое Стригинское" (II очередь) | 186 338 | 186 338 | 186 338 |
Строительство ДОУ по ул.Красноуральская в Автозаводском районе г.Н.Новгорода | 217 828 273 | 217 828 273 | 97 786 983 |
Строительство ДОУ по ул.Янки Купалы, д.29 в Автозаводском районе | 2 717 500 | 2 717 500 | 2 717 500 |
Строительство здания учебного корпуса к МБОУ СОШ № 126 Автозаводского района г.Н.Новгорода | 4 314 216 | 4 314 216 | 3 072 952 |
Строительство ДОУ в ЖК "Торпедо" в Автозаводском районе | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
Освещение по ул.Васильева, д.5, освещение остановок "ул.Пермякова", "ул.Дружаева" по ул.Львовская в Автозаводском районе | 1 912 190 | 1 912 190 | 1 894 169 |
Строительство спортивной площадки на ул. Дружаева в Автозаводском районе г.Н.Новгорода | 317 500 | 317 500 | 317 500 |
Строительство здания школы в МР "Мончегорский" в Автозаводском районе | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
Строительство гаража на 2 пожарные машины, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, ул Героя Советского Союза Ляхова, в районе дома 109 | 521 765 | 521 765 | 521 765 |
Многоквартирный дом №1 (по генплану), расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, по ул. Героя Васильева, 31, земельный участок №1 | 8 847 480 | 8 847 480 | 4 794 508 |
Многоквартирный дом №2 (по генплану), расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.Героя Васильева,33, земельный участок №2 |
450 000 | 450 000 | 419 199 |
Многоквартирный дом, расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Дружаева, д.1а (участок 1), земельный участок №1Б | 450 000 | 450 000 | 419 199 |