Канавинский район
Отрасль, объект | Бюджетные ассигнования | Лимиты бюджетных обязательств | Кассовые выплаты |
---|---|---|---|
Строительство ДОУ по ул.Генерала Зимина, у дома №40 в Канавинском районе г.Н.Новгорода | 178 736 654 | 178 736 654 | 125 340 155 |
Строительство ДОУ по ул.Есенина, 31, 35 в Канавинском районе г.Н.Новгорода | 190 058 881 | 190 058 881 | 107 034 848 |
Пристрой к школе № 168 в МР "Сортировочный" в Канавинском районе г. Нижнего Новгорода | 101 265 622 | 101 265 622 | 101 195 340 |
Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде от ст. "Московская" до ст. "Волга", в т.ч. I этап "Продление линии метрополитена от ст. "Московская" до ст. "Стрелка" | 72 012 513 | 72 012 513 | 71 862 483 |
Детское дошкольное учреждение в жилом районе "Мещерское озеро" в Канавинском районе г.Н.Новгорода | 946 894 | 946 894 | 946 894 |
Строительство спортивной площадки на ул. Архангельская, у дома 22 в Канавинском районе г.Н.Новгорода" | 320 000 | 320 000 | 320 000 |
Строительство пристроя к зданию МБОУ СОШ " 121 в Канависком районе г.Н.Новгорода | 100 000 | 100 000 | 0 |
Строительство пристроя к МБОУ СОШ № 55 в Канавинском районе г.Н.Новгрода |
100 000 | 100 000 | 100 000 |